【Qグレード認証とは?】
Qグレードとは国際的に活動している非営利団体コーヒー品質協会(CQI)が認定する認証。
Qグレーダーという資格者3名でアメリカスペシャルティコーヒー協会(SCAA)の基準に基づくカッピングによる品質審査をおこない、平均値80点以上の評価を得たスペシャルティコーヒー。
審査でおこなうカッピングとはコーヒーのテイスティングのことで、基準に基づいて味や香りを評価し点数をつけます。
各産地Qグレード認証コーヒーの名前をクリックすると証明書がご覧になれます。
■ブラジル サントス No.2 ブラジル No.2 セラード Qグレード

| 生産地 | ブラジル連邦共和国 ミナスジェライス州南部 セラード地域 |
| 標高 | 1,100m |
| 等級 | No.2 S16UP |
| 品種 | レッドブルボン種、イエロー&レッドカツアイ種 |
| 乾燥方法 | 天日乾燥+機械式 |
| 精選方法 | ナチュラル |
| 評価点数 | 81.92点 |
ブラジル サントス No.2 Qグレード (浅煎り)
ブラジル サントス No.2 Qグレード (深煎り)
■コロンビア スプレモ コロンビア メデリン

| 生産地 | コロンビア共和国 アンティオキア県 メデリン地区 |
| 標高 | 1,200m~1,900m |
| 等級 | スプレモ |
| 品種 | カスティージョ種、カツーラ種 |
| 乾燥方法 | 天日乾燥、機械乾燥 |
| 精選方法 | ウォッシュト |
| 評価点数 | 83.58点(輸出業者3名による) |
コロンビア スプレモ Qグレード
■メキシコ SHG メキシコ SHG チアパス 有機栽培 Qグレード

| 生産地 | メキシコ合衆国チアパス州 Triungo自然保護区隣接地域 |
| 標高 | 1,300~1,500m |
| 等級 | SHG |
| 品種 | ティピカ種・ブルボン種 |
| 精選方法 | ウォッシュト |
| 評価点数 | 83.92点 |
メキシコ SHG Qグレード
■グアテマラ SHB グアテマラ アティトラン Qグレード

| 生産地 | グァテマラ共和国 ソロラ県 アティトラン地区 |
| 標高 | 1,500m~1,700m |
| 等級 | SHB |
| 品種 | カツアイ種、ブルボン種 |
| 精選方法 | ウォッシュト |
| 評価点数 | 85.25点 |
グアテマラ SHB Qグレード
